- ひかりTVの録画方法を紹介する
- 録画には外付けHDDが必要である
- コスパの良いひかりTV対応の外付けHDDをまとめました
ひかりTVってブルーレイレコーダーで録画できるんでしょうか?
いえ、ブルーレイレコーダーでは録画できません。
ひかりTVは外付けHDDでないと録画できないのです。
大変残念ではありますが、ひかりTVの番組はブルーレイレコーダーでは録画できません。
外付けHDDを別途購入し、ひかりTVのチューナーとつなげる形でないと録画することができないのです。
また、どんなHDDでも良いわけではなく、ひかりTV対応のものでないといけません。
本記事では、ひかりTVの録画に対応している外付けHDDを紹介するとともに、接続の方法と録画方法についても解説します。
実はとってもシンプルで簡単なので、ぜひお試しください。
ひかりTV(公式):https://www.hikaritv.net/
ひかりTVの録画に対応している外付けHDD
ひかりTVの録画に対応している外付けHDDにも色々あります。
対応しているHDDを確認する前に「どの番組が録画に対応しているのか」及び「何時間分の録画が可能なのか」を確認しておきましょう。
録画に対応している番組
ひかりTVでは様々な番組が放送されていますが、そのほとんどを録画することができます。
一部の有料チャンネルのみ録画できませんのでご注意ください。
ひかりTVの録画できる番組、できない番組
サービス(チャンネル名) | 録画の可否 |
---|---|
ベーシックチャンネル | ◯ |
基本サービス | ◯ |
地デジ | ◯ |
BS | ◯ |
プレミアムチャンネル | ◯ ※成人チャンネルは録画不可 |
WOWOW | ◯ |
NHKオンデマンド | ✕ |
ビデオサービス | ✕ |
dTV | ✕ |
DAZN | ✕ |
MTVやスペースシャワーTVなどの一般的なCS放送(ベーシックチャンネル)は全て録画ができます。
また、ひかりTVオリジナルコンテンツである「ひかりTVチャンネル」などの基本サービスも全て録画可能です。
一部地域のお住まいの方は、ひかりTVを通して地デジも視聴できるのですが、その場合も録画ができます。
※BS放送は全国どこでも視聴可能です。
さらに、有料チャンネル(プレミアムチャンネル)も成人チャンネルを除き、全て録画可能。
WOWOWも録画できてしまうのは非常に嬉しいですね。
このように、基本的には全て録画ができると考えて大丈夫でしょう。
※一部の番組に限り録画できない場合が稀にあります。
容量別の録画可能時間
外付けHDDの容量(どれくらい保存できるか)は「GB」や「TB」という単位で表します。
ちなみに「1TB=1000GB」です。
容量が大きければ大きいだけ録画できる時間が増えますが、HDD自体の価格も高くなります。
ひかりTVの録画時間(目安)
HDD容量 | 地デジ | BS | 専門チャンネル (CS放送) |
---|---|---|---|
1TB | 222時間 | 185時間 | 277時間 |
2TB | 444時間 | 370時間 | 554時間 |
3TB | 666時間 | 554時間 | 830時間 |
4TB | 888時間 | 740時間 | 1108時間 |
※ひかりTVに対応しているHDDは、ほとんど4TBまでになります。
ひかりTVの番組を録画したいのであれば、専門チャンネル(CS放送)の録画可能時間を参考にしてください。
正直なところで言えば、1TBか2TBあれば十分だと思います。
HDD自体も消耗品ですので、10年20年と使えるわけではありません。
見ない番組を消して上書きしていくよりも、録画が溜まったら新しくHDDを買い足していく方が結果的に長持ちしますよ。
HDDは使えば使うほど消耗していきます。
録画した番組を削除する行為もHDDの消耗を助長しますので、覚えておいてください。
コスパの良い外付けHDD<3選>
ひかりTVに対応している外付けHDDは非常にたくさんあるのですが、逆にありすぎてどれを買えばいいのかわからなくなります。
どのメーカーのでも大差ありませんので、コスパを重視するのが正解です。
コスパの良い外付けHDDを3つ紹介しておきましょう。
バッファロー製 外付けHDD「HD-LD」(2TB)
外付けHDDと言えばバッファロー。
2020年4月8日付の最安値で、2TBモデルがなんと7,380円。
ちなみに同じバッファロー製の外付けHDD(1TB)の最安値は10,500円(2020年4月6日付)です。
完全に価格の逆転が起きています。
どちらがオトクなのかは言うまでもありませんよね。
HDDなどの保存デバイスは容量が大きければ大きいほどコスパがよくなります。
ある一定の大きさ以下は、逆に高くなってしまうこと多々あるのです。
※シングルチューナーは非対応です。
3TBならもっとオトク
バッファローのHD-NRLDシリーズの3TBモデルはもっとオトクですね。
3TBでも8,480円(2020年4月6日付)という破格の安さになっています。
※シングルチューナーは非対応です。
4TBならもっともっとオトク
極めつけはHD-LDシリーズの4TB。
なんと9,081円(2020年4月6日付)というありえない安さで販売されています。
とにかくコスパ重視であれば、こちらのHDDが一番オトクですね。
同じバッファローでも6TB以上のHDDはひかりTVに対応していない物が多いので気をつけましょう。
IOデータ製の6TB「HDCZ-UT6KC」であればひかりTV対応ではありますが、定価33,500円もします。
ひかりTV用として購入するのであれば、4TBまでにしておくのが正解ですね。
※シングルチューナーは非対応です。
ひかりTV対応の外付けHDD一覧
2020年3月16日時点でひかりTVに対応している外付けHDDをまとめました。
非常に膨大な数になっていますので、一覧を表示する場合は「+」マークをタップしてください。
+ 対応HDDの一覧表を確認する
表の見方
- ST4500(4K対応トリプルチューナー)
- 4KTT(その他の4K対応トリプルチューナー):ST-4100、ST-3400
- TT(トリプルチューナー):ST-3200、AM900
- ST(シングルチューナー):ST-770、M-IPS200
2020年4月6日時点でのAmazonでの価格、及びAmazonのリンク先も記載してあります。
記載のないものは在庫切れ、もしくはAmazonでの取り扱いがありません。
メーカー別で紹介します。
バッファロー
バッファロー製品にはST4500対応のHDDがありません。
ひかりTV 録画対応外付けHDD一覧
型番 | 容量 | 4KTT | TT | ST | 価格 | 1GBあたり | Amazon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-AD2U3 | 2TB | ○ | ○ | ○ | 8,464円 | 4.2円 | https://amzn.to/3dRZa3D |
HD-AD3U3 | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 9,070円 | 3.0円 | https://amzn.to/3bP4i6L |
HD-AD4U3 | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 9,780円 | 2.4円 | https://amzn.to/2JGzqcI |
HDV-LLD1U3BA | 1TB | ○ | ○ | ✕ | 10,221円 | 10.2円 | https://amzn.to/2UGqp9A |
HDV-LLD2U3BA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 11,470円 | 5.7円 | https://amzn.to/2xUlwRf |
HDV-LLD3U3BA | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 13,160円 | 4.3円 | https://amzn.to/2XboHio |
HDV-LLD4U3BA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 17,869円 | 4.4円 | https://amzn.to/39LoNzA |
HD-LD1.0U3-BKA | 1TB | ○ | ○ | ✕ | 10,500円 | 10.5円 | https://amzn.to/3dQ5SXT |
HD-LD2.0U3-BKA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 7,380円 | 3.6円 | https://amzn.to/2UIhhkO |
HD-LD3.0U3-BKA | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 8,900円 | 2.9円 | https://amzn.to/3aXGsp6 |
HD-LD4.0U3-BKA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 9,081円 | 2.2円 | https://amzn.to/2V0O6so |
HD-ECD2.0-B | 2TB | ○ | ○ | ○ | 9,000円 | 4.5円 | https://amzn.to/3aLyTBX |
HD-ECD3.0-B | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 10,900円 | 3.6円 | https://amzn.to/3dT7MXz |
HD-NRLC2.0-B | 2TB | ○ | ○ | ○ | 12,800円 | 6.4円 | https://amzn.to/3bTehbi |
HD-NRLC3.0-B | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 13,350円 | 4.4円 | https://amzn.to/2wUZkGV |
HD-NRLC4.0-B | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-LL1.0U3/M | 1TB | ○ | ○ | ○ | |||
HD-LL2.0U3/M | 2TB | ○ | ○ | ○ | |||
HD-LL3.0U3/M | 3TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-LL4.0U3/M | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDV-SA1.0U3/VC | 1TB | ○ | ○ | ○ | 12,500円 | 12.5円 | https://amzn.to/2RsvVef |
HDV-SA2.0U3/VC | 2TB | ○ | ○ | ○ | 16,480円 | 8.2円 | https://amzn.to/2ResfMP |
HDV-SA3.0U3/VC | 3TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDV-SA4.0U3/VC | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDV-LLD1U3BA/D | 1TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDV-LLD2U3BA/D | 2TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDV-LLD3U3BA/D | 3TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDV-LLD4U3BA/D | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-NRLD2.0U3-BA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 7,980円 | 3.9円 | https://amzn.to/2JLeaSN |
HD-NRLD3.0U3-BA | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 8,480円 | 2.8円 | https://amzn.to/3bSSyA0 |
HD-NRLD4.0U3-BA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 10,079円 | 2.5円 | https://amzn.to/2xR8vYG |
HD-LDS1.0U3-BA | 1TB | ○ | ○ | ✕ | 8,850円 | 8.8円 | https://amzn.to/3bQ1nL0 |
HD-LDS2.0U3-BA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 7,700円 | 3.8円 | https://amzn.to/2UJO1uf |
HDJ-LDA2U3-BA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-LDF2.0U3-BA/Y | 2TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-LDF3.0U3-BA/Y | 3TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-LDF4.0U3-BA/Y | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDE-LDA1U3-BA | 1TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDE-LDA2U3-BA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDE-LDA4U3-BA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-LE1U3-BA | 1TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-LE2U3-BA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 9,945円 | 4.9円 | https://amzn.to/2XakzPn |
HD-LE3U3-BA | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 11,673円 | 3.8円 | https://amzn.to/2xLAOrM |
HD-LE4U3-BA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 11,273円 | 2.8円 | https://amzn.to/2XcsdJc |
HDV-LLD1U3BA/N | 1TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDV-LLD2U3BA/N | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 13,009円 | 6.5円 | https://amzn.to/2UYFjXM |
HDV-LLD3U3BA/N | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 15,029円 | 5.0円 | https://amzn.to/2JH3LaY |
HDV-LLD4U3BA/N | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 18,059円 | 4.5円 | https://amzn.to/3aNoOVk |
HDVJ-LDA4U3-BA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-EDS2.0U3-BA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 7,800円 | 3.9円 | https://amzn.to/349S99I |
HD-EDS3.0U3-BA | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 9,451円 | 3.1円 | https://amzn.to/2yyl8IB |
HD-EDS4.0U3-BA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 10,480円 | 2.6円 | https://amzn.to/3aQ4hiY |
HD-EDS2U3-BC | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 9,583円 | 4.7円 | https://amzn.to/2UJOe0v |
HD-EDS3U3-BC | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 13,170円 | 4.3円 | https://amzn.to/2UJZt9e |
HD-EDS4U3-BC | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-CD2U3-BA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HD-CD4U3-BA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | |||
HDV-SAM2.0U3-BKA | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 12,900円 | 6.4円 | https://amzn.to/3aIs1oU |
HDV-SAM3.0U3-BKA | 3TB | ○ | ○ | ✕ | 14,995円 | 4.9円 | https://amzn.to/2UGUPZw |
HDV-SAM4.0U3-BKA | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 19,012円 | 4.7円 | https://amzn.to/2xRJtss |
アイ・オー・データ
ST4500対応のHDDはアイ・オー・データの2機種(HDCL-UTE2/HDCZ-UT2)のみです。
ひかりTV録画対応外付けHDD一覧
型番 | 容量 | ST4500 | 4KTT | TT | ST | 価格 | 1GBあたり | Amazon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVHD-AUTB1 | 1TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 10,166円 | 10.1円 | https://amzn.to/2V2Iv4H |
AVHD-AUTB2 | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 13,642円 | 6.8円 | https://amzn.to/2V1o5sR |
AVHD-AUTB3 | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 15,656円 | 5.2円 | https://amzn.to/3bROC2r |
AVHD-AUTB4 | 4TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 20,473円 | 5.1円 | https://amzn.to/3bR8X87 |
AVHD-UTB2 | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 12,360円 | 6.1円 | https://amzn.to/2XlPubV |
AVHD-UTB3 | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 13,180円 | 4.3円 | https://amzn.to/2Rep4op |
AVHD-AUT1.0B | 1TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 8,600円 | 8.6円 | https://amzn.to/3aIT1od |
AVHD-AUT2.0B | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 14,880円 | 7.4円 | https://amzn.to/3bT7qi2 |
AVHD-AUT3.0B | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
AVHD-AUT1.0 | 1TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 9,800円 | 9.8円 | https://amzn.to/2UXCztK |
AVHD-AUT2.0 | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 14,900円 | 7.4円 | https://amzn.to/2V2vWGr |
AVHD-AUT3.0 | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
AVHD-UTB2 | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 12,360円 | 6.1円 | https://amzn.to/2x20lN6 |
AVHD-UTB3 | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 13,180円 | 4.3円 | https://amzn.to/2x3otPz |
AVHD-U1.0VB | 1TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | 10,980円 | 10.9円 | https://amzn.to/3bWxNTZ |
AVHD-U2.0VB | 2TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
AVHD-U500Q | 500GB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
AVHD-U1.0Q | 1TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
AVHD-U1.5Q | 1.5TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
AVHD-U2.0Q | 2TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
HDCL-UT1.0 | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | 13,800円 | 13.8円 | https://amzn.to/2RdDVQ2 |
HDCL-UT2.0 | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 13,200円 | 6.6円 | https://amzn.to/2V0o20t |
HDCL-UT3.0 | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
HDCL-UT4.0 | 4TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
HDCL-UT1.0B | 1TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | |||
HDCL-UT2.0B | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | |||
HDCL-UT3.0B | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
HDCL-UT4.0B | 4TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
HDCL-UT5.0B | 5TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |||
HDCL-UT6.0B | 6TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |||
HDCL-UT1.0C | 1TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | |||
HDCL-UT2.0C | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | |||
HDCL-UT3.0C | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
HDCL-UT4.0C | 4TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 16,700円 | 4.1円 | https://amzn.to/2XaQuza |
HDCL-UT5.0C | 5TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |||
HDCL-UT6.0C | 6TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |||
HDCL-UTE1 | 1TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 15,800円 | 15.8円 | https://amzn.to/3dZQZlY |
HDCL-UTE2 | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | 17,400円 | 8.7円 | https://amzn.to/2x4XMd9 |
HDCL-UTE3 | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
HDCL-UTE4 | 4TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
HDCL-UTE5 | 5TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 22,000円 | 4.4円 | https://amzn.to/2Rerkfl |
HDCL-UTE6 | 6TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |||
HDCZ-UT1 | 1TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 9,980円 | 9.9円 | https://amzn.to/39CYITu |
HDCZ-UT2 | 2TB | ○ | ○ | ○ | ○ | 9,300円 | 4.6円 | https://amzn.to/34aHEmE |
HDCZ-UT3 | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 11,800円 | 3.9円 | https://amzn.to/3bVE6Yi |
HDCZ-UT4 | 4TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 19,800円 | 4.9円 | https://amzn.to/2Xemgvh |
HDCZ-UT6 | 6TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |||
HDCZ-UT1C | 1TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 8,000円 | 8.0円 | https://amzn.to/2V1WWWP |
HDCZ-UT2C | 2TB | ✕ | ○ | ○ | ○ | 8,430円 | 4.2円 | https://amzn.to/2XaGAhh |
HDCZ-UT3C | 3TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 10,280円 | 3.4円 | https://amzn.to/3bPyNcH |
HDCZ-UT4C | 4TB | ✕ | ○ | ○ | ✕ | 11,457円 | 2.8円 | https://amzn.to/3bQqc9v |
HDCZ-UT6C | 6TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 26,300円 | 4.3円 | https://amzn.to/2UJMO68 |
HDCZ-UT8C | 8TB | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | 31,887円 | 3.9円 | https://amzn.to/3bKjphM |
HDCA-U1.0C | 1TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
HDCA-U2.0C | 2TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
HDCA-U3.0C | 3TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
HDCA-L1.0U | 1TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
HDCA-L1.5U | 1.5TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
HDCA-L2.0U | 2TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
HDCA-L3.0U | 3TB | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |||
HDPC-UT500B | 500GB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT1.0B | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT500 | 500GB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT1.0 | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT500C | 500GB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | 10,000円 | 20円 | https://amzn.to/2Reqsr7 |
HDPC-UT1.0C | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT2.0C | 2TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT500E | 500GB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | 8,400円 | 16.8円 | https://amzn.to/3bPzXVy |
HDPC-UT1.0E | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | 8,990円 | 8.9円 | https://amzn.to/2JHwIU0 |
HDPC-UT2.0E | 2TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | 20,800円 | 10.4円 | https://amzn.to/2Rf3IHD |
HDPC-UT2DBK | 2TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT3DBK | 3TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT1.0NS | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT2.0D | 2TB | ✕ | ✕ | ○ | ○ | |||
HDPC-UT500Y | 500GB | ✕ | ✕ | ○ | ○ |
その他のメーカー
ST4500対応のHDDはありません。
ひかりTV録画対応外付けHDD一覧
メーカー名 | 型番 | 容量 | 4KTT | TT | ST | 価格 | 1GBあたり | Amazon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaCie | LCH-MND020U3 | 2TB | ✕ | ○ | ○ | 24,780円 | 12.3円 | https://amzn.to/39IdOqW |
LaCie | LCH-RK005U3 | 500GB | ✕ | ○ | ✕ | 14,300円 | 28.6円 | https://amzn.to/349XWwd |
LaCie | LCH-RK1TU3S | 1TB | ✕ | ○ | ✕ | 23,800円 | 23.8円 | https://amzn.to/2XcsHz0 |
LaCie | LCH-MN1TU3TV | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | |||
LaCie | LCH-MN1TU3TVS | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | |||
LaCie | LCH-MN2TU3TV | 2TB | ✕ | ✕ | ○ | |||
LaCie | LCH-MN2TU3TVS | 3TB | ✕ | ✕ | ○ | |||
Seagate | SGD-EX020UBK | 2TB | ✕ | ○ | ○ | |||
Seagate | SGD-EX030UBK | 3TB | ✕ | ○ | ✕ | |||
Seagate | SGD-EX040UBK | 4TB | ✕ | ○ | ✕ | |||
Seagate | SGD-BP020UBK | 2TB | ✕ | ○ | ○ | |||
Seagate | SGD-BP030UBK | 3TB | ✕ | ○ | ✕ | 9,700円 | 3.2円 | https://amzn.to/3bVFUR4 |
Seagate | SGP-EX005UBK | 500GB | ✕ | ○ | ✕ | 8,980円 | 17.9円 | https://amzn.to/2V0PhYQ |
Seagate | SGP-EX010UBK | 1TB | ✕ | ○ | ✕ | |||
Seagate | SGP-EX020UBK | 2TB | ✕ | ○ | ✕ | |||
Seagate | SGP-BP005UBK | 500GB | ✕ | ○ | ✕ | |||
Seagate | SGP-BP010UBK | 1TB | ✕ | ○ | ✕ | |||
Seagate | SGP-BP005USV | 500GB | ✕ | ○ | ✕ | 7,401円 | 14.8円 | https://amzn.to/2V1Z4xN |
Seagate | SGP-BP010USV | 1TB | ✕ | ○ | ✕ | |||
ソニー | HD-U2 | 2TB | ✕ | ○ | ✕ | |||
ソニー | HD-U3 | 3TB | ✕ | ○ | ✕ | |||
ロジテック | LHD-ENA010U3WS | 1TB | ○ | ○ | ○ | 8,470円 | 8.4円 | https://amzn.to/3dZT0i2 |
ロジテック | LHD-EN2000U3WS | 2TB | ○ | ○ | ○ | 9,680円 | 4.8円 | https://amzn.to/39ICFe9 |
ロジテック | LHD-ENA030U3WS | 3TB | ○ | ○ | ○ | 9,980円 | 3.3円 | https://amzn.to/2UK126S |
ロジテック | LHD-ENA040U3WS | 4TB | ○ | ○ | ✕ | 12,280円 | 3.0円 | https://amzn.to/2Xeomv9 |
ロジテック | LHD-EN60U3WS | 6TB | ○ | ○ | ✕ | 24,310円 | 4.0円 | https://amzn.to/2JBTPPU |
ロジテック | ELD-ERT010UBK | 1TB | ○ | ○ | ✕ | |||
ロジテック | ELD-ERT020UBK | 2TB | ○ | ○ | ✕ | 10,480円 | 5.2円 | https://amzn.to/2XcJge6 |
ロジテック | ELD-ERT030UBK | 3TB | ○ | ○ | ✕ | |||
ウエスタンデジタル | My Book AV 1.0TB | 1TB | ✕ | ✕ | ○ | |||
ウエスタンデジタル | My Book AV 2.0TB | 2TB | ✕ | ✕ | ○ |
外付けHDDの接続方法と録画の仕方
外付けHDDの接続方法と録画の仕方について解説をします。
とっても簡単なので安心してください。
HDDをひかりTVのチューナーに繋げるだけ
外付けHDDの接続方法はとっても簡単です。
ひかりTVのチューナーに繋げるだけです。
(1)外付けHDDにUSBケーブルを差し込む
HDDにUSBケーブルの平べったい方を挿します。
(2)ひかりTVチューナーにUSBケーブルを差し込む
ひかりTVのチューナーにUSBケーブルを挿します。
(3)ACアダプタをコンセントに差し込む
HDDに電源プラグを挿し込んで、ACアダプタをコンセントに挿します。
※言わずもがなですが、ひかりTVチューナーもコンセントに挿してくださいね。
初回だけ設定が必要
改めてひかりTVの電源を入れると、画面上に「接続設定されていないハードディスクが見つかりました。」のメッセージが出ます。
リモコンの方向キーで「接続設定」を選択して決定キーを押してください。
「USBハードディスク接続設定」が「未認証」になっているので、決定キーを押します。
リモコンの再生キーを押してフォーマットを行なってください。
30秒ほどでフォーマットが完了します。
決定キーを押して画面を閉じましょう。
リモコンの録画ボタンを押せば録画開始
録画をする方法は普通のテレビと同じです。
視聴中に録画ボタンを押すことで、録画が始まります。
その際に終了時刻も設定することが可能です。
番組表から予約も可能
番組を「録画予約」することも可能です。
番組表から録画したい番組を選んで決定キーを押すことで「録画予約する」というボタンを選択できるようになっています。
毎週放送される番組であれば「繰り返し録画予約する」を選ぶことも可能です。
非対応のHDDでは録画ができないのか?
結論から言うと、できるものとできないものがあります。
試しに、2.5インチのHDDに外付けケースを付けたもの使ったところ、しっかりと録画することができました。
PC TV Plusを使ってパソコンからブルーレイにダビングすることもできたので、使用上特に問題はありませんでした。
ただし、メーカーもひかりTVも動作保証をしているわけではないので、録画に失敗したり、ある日突然使えなくなったりといった不具合が起きるかもしれません。
自己責任で使用するようにしてください。
録画した番組の注意点
ひかりTVの録画した番組には、色々と注意点があります。
うっかりミスでせっかく録画した番組が全て見えなくなってしまうかもしれません。
ひかりTVを解約すると見れなくなる
録画してHDDに保存しているからといって、ひかりTV自体を解約してしまうと全て見えなくなってしまいます。
録画した際に使用したチューナーがあって初めて見ることができるのです。
チューナーをグレードアップした場合も録画した番組が見れなくなるので要注意。
※同じメーカーのチューナーであれば、基本的には見ることができます。
- ST4500、ST4100、ST3400、ST3200、ST770(住友電工)
- AM900、M-IPS200(MITSUBISHI)
※対応していないHDDでは見れなくなる場合があります。
HDDはパソコンと併用ができない(全部消える)
ひかりTVの録画用で使用したHDDを、そのままパソコンでデータ保存用などに使用することはできません。
ひかりTVに接続・認証すると、HDDがひかりTV用にフォーマットされます。
ひかりTV用にフォーマットされたHDDをパソコンで使用するには、再度パソコン用にフォーマットし直す必要があるのです。
そして、フォーマットをし直すとHDDに録画した番組は全て消えてしまいます。
つまり、HDDに録画した番組はパソコンで視聴することができないということです。
パソコンにPC TV PlusというSONYのアプリケーションをインストールすることで、HDDに録画した番組をパソコンで視聴することができます。
また、ブルーレイにダビングして、別の機器で視聴することもできます。
ひかりTV(公式):https://www.hikaritv.net/
録画した番組をブルーレイにダビングする方法
ひかりTV対応のブルーレイレコーダーを使うことで、HDDに録画した番組をブルーレイやDVDにダビングすることができます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
おわりに:ひかりTVの録画はとっても簡単です
自宅のテレビに外付けHDDを繋いで録画をしている方であれば、ほとんど手順は変わりませんので簡単に接続・設定できるでしょう。
外付けHDDというもの自体を初めて使う人であっても、一つずつしっかり行えば決して難しいと感じないと思います。
「あ、これだけでいいのね」と拍子抜けするのではないでしょうか。
たくさんのチャンネル・番組が視聴できるのがひかりTVの醍醐味です。
せっかく契約しているのですから、ぜひHDD録画を活用して隅々まで味わってください。
ひかりTV(公式):https://www.hikaritv.net/
コメント