当サイトのコンテンツのあり方について
当サイト「Wi-Fiの森(https://wifinomori.com/)」は、当サイトに訪れた読者のみなさんが、パソコンやスマートフォンなどの電子機器やインターネット回線に関する正しい知識を身につけられることを目的としています。提供する情報については、総務省ならびに通信事業者が公式に発表している内容を、初心者の方でも理解できるように解説しています。また、実際に利用している方々に定期的なアンケートを実施し、これらの調査結果を集計・分析した上での情報も提供しております。
調査概要
調査目的 | インターネット回線の利用状況や満足度を調査することで、利用を検討している人への判断材料としての提供を目的としている |
調査対象 | インターネット回線を利用している方、過去に利用していた方 |
調査方法 | NTTコム オンライン 楽天インサイト LINEリサーチ |
調査期間(2021年度) | 2021年4月1日~4月30日(済み) 2021年5月1日~5月31日(済み) 2021年6月1日~6月30日(済み) 2021年7月1日~7月31日(済み) 2021年8月1日~8月31日(済み) 2021年9月1日~9月30日(実施中) |
回収数 | 2,500件(2021年9月1日時点) |
当サイトのランキングの根拠について
当サイト「Wi-Fiの森(https://wifinomori.com/)」に掲載しているランキングは、総務省ならびに通信事業者が公開している情報及び上記の第3者向けアンケート調査結果に基づいて作成されています。項目ごとに基準値を設定し、ポイントの合計値により順位を決定しております。
基本料金・コストパフォーマンス | 通信事業者の公式サイトによる調査 |
通信品質(速度・安定性) | 一般公開された通信速度測定サイトに提供された第3者からの情報による調査 |
サポート品質(応対力) | 上記のアンケート調査結果 |
サービス提供エリア | 通信事業者の公式サイトによる調査 |
実績・信頼性 | ICT市場専門のリサーチ会社による調査結果 |
口コミ・顧客満足度 | 上記のアンケート調査結果 第3社期間による調査結果 |
参照元一覧
当サイトは下記通信事業者及び管轄省庁である総務省が一般に公開している情報を参照しております。